Kamera IP Dahua IPC-HFW5442T-ASE-ATC
- Numer katalogowy: 49698
- Producent: DAHUA
- Model: IPC-HFW5442T-ASE-ATC
- Gwarancja: 36 miesięcy
- Gwarancja dla firm: 36 miesięcy
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
Kamera IP Dahua IPC-HFW5442T-ASE-ATC
Najważniejsze cechy:
- Czujnik obrazu: 4 MP 1/1.8" CMOS, niski poziom luminancji, obraz wysokiej rozdzielczości.
- Wyjścia: Maks. 4 MP (2688×1520) przy 25/30 kl./s.
- Wbudowane LED IR: Maks. zasięg oświetlenia to 30 m.
- Kodowanie: ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, kodowanie po filtrze, elastyczne kodowanie, odpowiednie dla różnych środowisk przepustowości i przechowywania danych.
- Funkcje obrazu: Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znak wodny cyfrowy, odpowiednie do różnych scenariuszy monitorowania.
- Algorytmy uczenia głębokiego: Obsługuje metadane wideo, inteligentne wykrywanie dźwięku, IVS, detekcję twarzy, inteligentne wykrywanie obiektów, liczenie ludzi itp.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje kartę Micro SD do 512 GB, wbudowany mikrofon.
- Zasilanie: 12 VDC/PoE; ePoE.
- Ochrona: IP67 i IK10.
- SMD: SMD 3.0.
Technologia IP
System IP (Internet Protocol) to cyfrowa technologia transmisji danych, obrazu wysokich rozdzielczości. Zastosowanie technologii IP w monitoringu wizyjnym pozwoliło na uzyskanie wysokich rozdzielczości obrazu taki jak Full HD czy rozdzielczość 4K. Dodatkowym atutem jaki był możliwy przy zastosowaniu technologii IP to przesył zasilania (standard POE) tym samym przewodem co sygnał wizyjny, danych. Systemy dozorowe IP są przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników.
Onvif 2.4
Onvif (Open Network Video Interface Forum), to organizacja producentów z branży CCTV skupionych nad problematyką ujednolicenia standardu, wspólnego protokołu dla tych właśnie urządzeń. Grupa ta powstała w celu ujednolicenia protokołu, czyli sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców. W chwili obecnej cała organizacja zrzesza około 450 firm i instytucji z całego świata. Sam standard Onvif od jego wprowadzenia, przechodził kolejne fazy rozwoju i napotykał na różne niespodziewane problemy. Zdarzało się iż dwa różne urządzenia z zaimplementowanym protokołem nie działały lub ich funkcjonalność była ograniczona. Dziś standard oferowany jest w wersji 2.0 i wyższej, w zdecydowanej większości przypadków pozwala na bezproblemowe integrowanie dowolnych urządzeń.
Specyfikacja techniczna:
Główne | ||
Przetwornik | 1/1,8" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS | |
Rozdzielczość | 4Mpx, 2688 (H) x 1520 (V) pikseli | |
RAM / ROM | 1GB / 4GB | |
System skanowania | Progresywny | |
Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3s ~ 1/100000s | |
Stosunek sygnału do szumu | >56dB | |
Minimalne oświetlenie | 0,0007 Lux/F1,6 (Kolor, 30 IRE) | |
0,0004 Lux/F1,6 (B/W, 30 IRE) | ||
0 Lux (IR wł.) | ||
Oświetlacz | 4 diody IR LED (podczerwień) | |
Zasięg oświetlacza | 80m | |
Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna | |
Regulacja położenia | Panorama: 0° ~ 360° | |
Nachylenie: 0° ~ 90° | ||
Obrót: 0° ~ 360° | ||
Obiektyw | ||
Rodzaj | Stałoogniskowy | |
Montaż | M12 | |
Ogniskowa | 2,8mm (F1,6) | 3,6mm (F1,6) |
Kąt widzenia | H: 112° | H: 88° |
V: 58° | V: 50° | |
D: 139° | D: 102° | |
Kontrola przysłony | Stała | |
Tryb Makro (ostrość od) | 1,3m | 1,5m |
Zasięg DORI | Wykrywanie: 61,5m | Wykrywanie: 67,6m |
Obserwacja: 24,6m | Obserwacja: 27,0m | |
Rozpoznanie: 12,3m | Rozpoznanie: 13,5m | |
Identyfikacja: 6,2m | Identyfikacja: 6,8m | |
Obraz | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B | |
MJPEG (strumień pomocniczy) | ||
Smart Kodek | Tak (H.265+ / H.264+) | |
Kodowanie AI | AI H.265, AI H.264 | |
Jednoczesna liczba strumieni wideo | 4 | |
Rozdzielczość przetwarzania | 4Mpx (2688x1520) / 3,6Mpx (2560x1440) / 3Mpx (2048x1536 / 2304x1296) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960p - 1,3Mpx (1280x960) / 720p - 1Mpx (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25kl/s @ 4Mpx / 50kl/s @ 2Mpx | |
(główny strumień) | NTSC: 30kl/s @ 4Mpx / 60kl/s @ 2Mpx | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25kl/s @ D1 | |
(pomocniczy strumień) | NTSC: 30kl/s @ D1 | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25kl/s @ 2Mpx | |
(dodatkowy strumień) | NTSC: 30kl/s @ 2Mpx | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25kl/s @ 1Mpx | |
(czwarty strumień) | NTSC: 30kl/s @ 1Mpx | |
Kontrola szybkości transmisji | Zmienna (VBR) / stała (CBR) | |
Bitrate | 32Kbps ~ 16384Kbps (H.264) | |
12Kbps ~ 11008Kbps (H.265) | ||
Dzień / Noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały | |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR 140dB | |
Samoadaptacja sceny (SSA) | Wsparcie | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) | |
Redukcja szumów | 3D NR | |
Balans bieli | Automatyczny (AWB) / zewnętrzny / ręczny / światło naturalne / lampa uliczna / region | |
Detekcja ruchu | Tak (4 obszary, prostokąty) | |
Obszar zainteresowania (Roi) | Tak (4 obszary) | |
Inteligentne oświetlenie | Tak | |
Cyfrowy defog | Tak | |
Korekcja zniekształceń obrazu (LDC) | Tak | |
Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2688x1520 i niższej) | |
Lustrzane odbicie | Wsparcie | |
Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów) | |
Audio | ||
Kompresja | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 | |
Mikrofon | Tak (wbudowany) | |
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning) | ||
Wykrywanie twarzy (Face Detection) | Wykrywanie twarzy, migawka, optymalizacja migawki, ekspozycja twarzy, wzmocnienie twarzy, wyodrębnienie atrybutów twarzy | |
6 atrybutów i 8 wyrazów twarzy: płeć, wiek, okulary, wyraz twarzy (gniew, smutek, oburzenie, strach, zaskoczenie, spokój, szczęście i zmieszanie), maska, broda | ||
Ustawienie krycia twarzy: twarz, zdjęcie jednocalowe, niestandardowe | ||
Trzy strategie migawki: w czasie rzeczywistym, priorytet zdjęcia, priorytet jakości | ||
Filtr kąta twarzy, ustawienie czasu | ||
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie intruza, szybki ruch (te trzy funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywania pojazdów i ludzi), wałęsania się oraz zgromadzeń, wykrywanie parkowania | |
Zliczanie osób | Zliczanie osób po przekroczeniu linii (wejść, wyjść i przejść - do 4 zasad konfiguracji), wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku | |
Zliczanie osób w obszarze (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób lub czas pobytu, wyświetlanie i sporządzanie raportów dla dnia/miesiąca/roku | ||
Zarządzanie kolejkami (do 4 zasad konfiguracji) - zliczanie ilości osób | ||
SMD 3,0 | Klasyfikacja (człowiek / pojazd), filtr fałszywych alarmów (>1%) | |
Zwiększona odległość wykrywania | ||
Monitorowanie obiektu (przedmiotu) | Inteligentne wykrywanie porzuconego przedmiotu, inteligentne wykrywanie brakującego przedmiotu | |
AI SSA | Tak | |
Mapa ciepła | Tak | |
AcuPick | Tak | |
Inteligentna detekcja dźwięku | Tak | |
Metadane wideo | Rozpoznawanie ciała i twarzy człowieka, przechwytywanie obrazów pojazdów silnikowych i niesilnikowych, śledzenie, migawka, wyodrębnianie atrybutów | |
Atrybuty pojazdu: rodzaj pojazdu, kolor pojazdu, marka pojazdu, zapięcie pasów bezpieczeństwa, wykrywanie rozmowy telefonicznej, palenia | ||
Atrybuty niemechanicznego pojazdu: rodzaj pojazdu, kolor pojazdu, rodzaj i kolor górnej części, liczba osób, kask | ||
Atrybuty człowieka: kolor górnej części, rodzaj górnej części, kolor dolnej części, rodzaj dolnej części, nakrycie głowy, torba (plecak), płeć, parasol | ||
Atrybuty twarzy: płeć, wiek, wyraz, okulary, założona maska, broda | ||
Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń | |
Alarm | ||
Wyzwalacz zdarzenia alarmowego | Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, krótki czas obsługi kart SD (obsługa kart inteligentnych), utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, przekroczenie lini, wtargnięcie, szybki ruch, pozostawiony przedmiot, brakujący przedmiot, wałęsania się, gromadzenia się ludzi, wykrywanie parkowania, wykrywanie twarzy, metadane wideo, SMD, liczenie ludzi w obszarze, alarm ilość osób w kolejce, alarm pozostania osoby w kolejce, wyjątek bezpieczeństwa | |
Interfejs | ||
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps Base-T | |
Zasilanie DC 12V | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Audio | 1x wejście (RCA), 1x wyjście (RCA) | |
Alarm | 1x wejście 5mA 3V ~ 5V DC | |
1x wyjście 300mA 12VDC | ||
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 512GB | |
Sieć | ||
Obsługiwane protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P | |
Cyber bezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, filtrowanie po IP / MAC, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, 802.1x, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja | |
SDK i API | Tak | |
Obsługa | ONVIF (Profil S / Profil T / Profil G), CGI, P2P | |
Użytkownicy online | 20 użytkowników (całkowita przepustowość 80M) | |
Archiwizacja sieciowa | NAS / FTP / SFTP / karta MicroSD | |
Obsługa przez przeglądarki www | IE: IE9 i nowsze wersje | |
Chrome (wersja 102 lub nowsze wersje) | ||
Firefox (wersja 88 lub nowsze wersje) | ||
Zdalne sterowanie | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P | |
urządzenia mobilne: iOS, Android | ||
Pozostałe | ||
Certyfikaty | LVD: EN62368-1; | |
EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU | ||
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||
UL/CUL: UL62368-1 CAN/CSA C22,2 No. 62368-1-14 | ||
44940 | ||
Materiał obudowy | Front kamery: metal | |
Korpus kamery: metal | ||
Osłona przeciwdeszczowa: metal | ||
Uchwyt: metal | ||
Klasa szczelności | IP67 | |
Stopień ochrony | IK10 | |
Zasilanie | DC 12V | |
PoE DC 48V (802.3af) / ePoE | ||
Pobór mocy | Podstawowy: 4,1W (12V DC), 5,2W (PoE) | |
Maks. 8,3W (12V DC), 9,8W (PoE) - H.265 + IR wł. + funkcje AI | ||
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C | |
Waga | 820g | |
Wymiary (szer./dł./wys.) | 79x244,1x75,9mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy (standardowa) | |
5-letnia gwarancja (przy składaniu projektu) |
Numer katalogowy | 49698 |
Model | IPC-HFW5442T-ASE-ATC |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Producent | DAHUA |