-
KATEGORIE
- CCTV
- TV i Multimedia
- Sprzęt IT
- Elektronika
-
Automatyka domowa
- Akcesoria elektryczne
- Automatyka bram
- Domofony i systemy domofonowe
- Energia odnawialna
-
Inteligentny dom
- Pokaż wszystkie
- Akcesoria
- Automatyka budynkowa EL-HOME SMART HOME
- Automatyka budynkowa EXTA LIFE
- Automatyka budynkowa Ferguson
- Automatyka budynkowa Fibaro
- Automatyka budynkowa GRENTON
- Automatyka budynkowa ROPAM
- Automatyka budynkowa Smart Living Orno
- Automatyka budynkowa ZAMEL SUPLA
- Centrale
- Czujniki
- Inteligentne gniazdka
- Inteligentne ogrzewanie
- Inteligentne oświetlenie
- Inteligentne zamki
- Przyciski
- Siłowniki do żaluzji i rolet
- Smarthome Aqara
- Smarthome XIAOMI
- Sterowniki
- Zamel Exta Free - automatyka budynkowa
- Zestawy
- Klimatyzacje
-
Kontrola dostępu
- Pokaż wszystkie
- Akcesoria
- Bramki, tripody - kontrola ruchu pieszych
- Centrale kontroli dostępu
- Czytniki zbliżeniowe 13,56MHz
- Czytniki zbliżeniowe EM 125kHz
- Elektroniczne depozytory kluczy
- Elektroniczne zamki szyfrowe, szyfratory
- Kontrolery dostępu
- Obudowy do systemów kontroli dostępu
- Programy i akcesoria licencyjne
- System kontroli dostępu SATEL
- Systemy rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu
- Transpondery zbliżeniowe
- Zwory i elektrozaczepy do systemów kontroli dostępu
- Magazyny energii
- Oświetlenie
- Pompy ciepła
- Rekuperacja
- Sejfy
-
Wideodomofony IP i cyfrowe, domofony z kamerą
- Pokaż wszystkie
- Akcesoria do wideodomofonów
- Monitory wideodomofonów
- Panele zewnętrzne do wideodomofonów
- Skrzynki na listy z wideodomofonem
- Unifony do wideodomofonów
- Wideo-wizjery, domofony z kamerą
- Wideodomofony IP
- Wideodomofony przewodowe
- Zestawy wideodomofonowe
- Zwory i elektrozaczepy do wideodomofonów
- Ładowarki do samochodów elektrycznych
-
Systemy alarmowe
- Bezprzewodowe systemy alarmowe
-
Czujniki alarmowe
- Pokaż wszystkie
- Akcesoria i elementy montażowe
- Bariery podczerwieni
- Czujniki czadu, tlenku węgla
- Czujniki dymu
- Czujniki dymu papierosowego
- Czujniki gazu ziemnego, detektory
- Czujniki jakości powietrza
- Czujniki magnetyczne, kontaktronowe
- Czujniki ruchu PIR
- Czujniki sejsmiczne
- Czujniki temperatury
- Czujniki zalania wodą
- Czujniki zbicia szyby
- Moduły i elementy zarządzania domem
-
Systemy alarmowe
- Pokaż wszystkie
- Akcesoria i elementy montażowe
- Akumulatory
- Centrale alarmowe
- Dialery / Powiadomienia / GSM
- Manipulatory
- Moduły / Ekspandery / Wzmacniacze sygnału
- Obudowy do alarmów
- Przyciski napadowe
- Stacje monitorowania
- Sterowniki radiowe / kontrola
- Sygnalizatory alarmowe
- Zasilacze i transformatory
- Systemy sygnalizacji pożarowej
- Usługi
- Fotowoltaika
- Hurton.pl
- CCTV
- Monitoring IP
- Monitory
- Monitory do domu i firmy
- „Monitor interaktywny Dahua LPH65-ST470-P”
Monitor interaktywny Dahua LPH65-ST470-P
- Numer katalogowy: 49607
- Producent: DAHUA
- Model: LPH65-ST470-P
- Gwarancja: 36 miesięcy
- Gwarancja dla firm: 36 miesięcy
Sprzedaż hurtowa (utwórz konto)
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
Monitor interaktywny Dahua LPH65-ST470-P
Najważniejsze cechy:
65/75/86-calowy wyświetlacz 4K DLED z technologią Zero Air Gap, zapewniający wyraźny obraz o ostrych, żywych kolorach.
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu z wielu urządzeń za pomocą intuicyjnego, łatwego w obsłudze systemu.
8 fizycznych przycisków z przodu umożliwiających szybki dostęp do funkcji.
Liczne porty, a przedni port Type-C wspiera ładowanie 65 W.
Płynne doświadczenie pisania z obsługą rozpoznawania pisma odręcznego.
Szybkie udostępnianie plików poprzez skanowanie kodu QR, z łatwym szyfrowaniem plików dla zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa.
Przełączanie między systemami Android i Windows, z opcjonalnym modułem OPS.
Opcjonalna kamera USB o rozdzielczości 48 MP do robienia zdjęć.
Specyfikacja techniczna:
Specyfikacja | Wartość |
Technologia dotykowa | Infrared |
Metoda montażu | Zero Air Gap |
Czas reakcji | ≤10 ms |
Liczba punktów dotyku | Android: 32, Windows: 40 |
Dokładność dotyku | ± 1 mm (0.04") (ponad 90% powierzchni) |
Minimalny dotyk | 2 mm (0.08") |
Wysokość dotyku | 3 mm (0.12") |
Tryb pisania | Palec + Pióro |
Tryb komunikacji | USB |
Ochrona przed światłem | Szkło hartowane z powłoką antyodblaskową |
Twardość powierzchni | 8H |
Rozdzielczość dotyku | 32767 × 32767 |
Odbiornik IR | Tak |
Punkt dostępu bezprzewodowego | WIFI 6, 2.4 GHz/5 GHz; Obsługuje jednoczesne włączenie hotspotu i Wi-Fi |
Mikrofon | 8-mikrofonowy |
Zasięg mikrofonu | 6 m–10 m (19.69 ft–32.81 ft) |
AGC (Automatyczna kontrola głośności) | Tak |
Anulowanie echa | Tak |
Typ charakterystyki | Omni-kierunkowy |
Inteligentne filtrowanie hałasu | Tak |
Wymiary panelu LCD | 65 cali |
Podświetlenie | DLED |
Proporcje obrazu | 0.6729166666666667 |
Jasność | 400 cd/m² (typ.) |
Kontrast statyczny | VA: 4000 (typ.); IPS: 1200 (typ.) |
Rozdzielczość | 3840 (H) × 2160 (V) |
Kąt widzenia | 178° (H); 178° (V) |
Żywotność | 50,000 h |
Kolor wyświetlacza | 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC) |
Czas reakcji | 8 ms (typ.) |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
System operacyjny | Android 11.0 |
CPU | Quad-core A73 + Quad-core A53 |
Częstotliwość CPU | 2.2 GHz + 2.0 GHz |
GPU | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
RAM | 8 GB |
ROM | 64 GB (opcjonalnie 128 GB) |
Zasilanie | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
Zużycie energii | 65-calowy: 120 W (typ.), 300 W (max.); 75-calowy: 150 W (typ.), 350 W (max.); 86-calowy: 250 W (typ.), 500 W (max.) |
Zużycie energii w trybie czuwania | ≤0.5 W |
Temperatura pracy | 0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F) |
Temperatura przechowywania | –10 °C do +50 °C (+14 °F do +122 °F) |
Wilgotność pracy | 10%–90% (RH) |
Wilgotność przechowywania | 10%–90% (RH) |
Materiał produktu | Metal |
Szkło | 4 mm hartowane szkło antyodblaskowe |
Kolor obudowy (ramka/tył) | Dół/góra: srebrny; lewy/prawy: czarny; tył: czarny |
Wymiary produktu | 65-calowy: 1485,2 mm × 93,0 mm × 924,5 mm; 75-calowy: 1707,5 mm × 93,0 mm × 1050,0 mm; 86-calowy: 1953,2 mm × 93,0 mm × 1187,9 mm |
Wymiary opakowania | 65-calowy: 1580,0 mm × 200,0 mm × 1030,0 mm; 75-calowy: 1800,0 mm × 200,0 mm × 1165,0 mm; 86-calowy: 2050,0 mm × 200,0 mm × 1310,0 mm |
Waga netto | 65-calowy: 42 kg; 75-calowy: 54 kg; 86-calowy: 70 kg |
Waga brutto | 65-calowy: 52 kg; 75-calowy: 68 kg; 86-calowy: 85 kg |
Odległość otworów montażowych | 65-calowy: 500 mm × 400 mm; 75-calowy: 600 mm × 400 mm; 86-calowy: 800 mm × 400 mm |
Montaż | Montaż na ścianie; uchwyt mobilny |
Zawartość opakowania | Tablica interaktywna × 1, kabel zasilający × 1, pasywne pióro × 2, kabel HDMI × 1, instrukcja szybkiego uruchomienia × 1, uchwyt do montażu (już zamontowany na tablicy) × 1, zestaw akcesoriów × 1, pilot zdalnego sterowania × 1, informacje prawne i regulacyjne × 1 |
Kamera | 48 MP (sprzedawana oddzielnie) |
Auto Control | Automatyczna równowaga bieli |
Zniekształcenie | –8.6% |
Maks. rozdzielczość | 3840 × 2160@30 fps |
Kąt widzenia | H: 87°; V: 49°; D: 99° |
Czujnik światła | Tak |
Przyciski z przodu | 8 przycisków (zasilanie, strona główna, menu, źródło sygnału, blokada dotyku, zasłona, głośność, adnotacja) |
Porty z przodu | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch, 65 W), HDMI In × 1 (4K@60 Hz), USB 3.0 Type-B × 1 (Touch), USB 3.0 Type A × 2, Mic In × 1 (3,5 mm port) |
Porty z tyłu | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch, 15 W), HDMI In × 2 (4K@60 Hz), VGA In × 1 (1080p@60 Hz), DP In × 1 (4K@60 Hz), USB 3.0 Type-B × 3 (Touch), HDMI Out × 1, USB 3.0 Type A × 2, USB 2.0 Type A × 1, Micro USB × 1, RS-232 × 1, RJ-45 In × 1, RJ-45 Out × 1, Audio In × 1 (3.5 mm port, używany do odtwarzania dźwięku z VGA), Audio Out × 1 (3.5 mm port), SPDIF Out × 1 (port optyczny), slot OPS × 1 |
Wi-Fi | Tak |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi Station 802.11b/g/n/a/ac, Wi-Fi AP 802.11b/g/n/a/ac/ax |
Zakres częstotliwości Wi-Fi | 2400–2483.5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz |
Maksymalna transmisja mocy (Wi-Fi) | CE EIRP: ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz; ≤23 dBm@5150–5250 MHz; ≤20 dBm@5250–5350 MHz; ≤27 dBm@5470–5725 MHz; ≤14 dBm@5725–5850 MHz |
Bluetooth | Tak |
Standard Bluetooth | BR/EDR/BLE (tryb Bluetooth), BT5.2 (wersja Bluetooth) |
Zakres częstotliwości Bluetooth | 2400–2483.5 MHz |
Maksymalna transmisja mocy (Bluetooth) | CE EIRP: ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz |
Certyfikaty | CB, CE, Energy Star, ROHS, REACH, WEEE |
Wbudowany głośnik | 3 |
Moc | 2.1 kanał: przedni: 2 × 15 W (maks.), tylni: 20 W (maks.) |
Zakres częstotliwości | 20 kHz–200 kHz |
Cechy
Numer katalogowy | 49607 |
Model | LPH65-ST470-P |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Producent | DAHUA |