Kamera BCS POINT BCS-P-TIP54VSR5-Ai2
- Numer katalogowy: 49059
- Producent: BCS
- Model: BCS-P-TIP54VSR5-Ai2
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Rodzaj obiektywu: Motozoom
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
Sprzedaż hurtowa (utwórz konto)
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
Kamera BCS POINT BCS-P-TIP54VSR5-Ai2
Opis:
- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne
Specyfikacja techniczna:
azwa Urządzenia | BCS-P-TIP54VSR5-Ai2 |
Linia produktowa | BCS POINT |
NDAA | National Defense Authorization Act |
Typ kamery | Tuba |
Rozdzielczość | 4 Mpx |
Przetwornik | 1/3'' CMOS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 2688(H)×1520(V) |
Obiektyw | motozoom |
Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
Apertura | F1.2 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto |
Zoom optyczny | 4× |
Zoom cyfrowy | 16× |
Kąt widzenia | H: 98.26°~ 31.55° V: 54.76°~ 18.55° |
DORI | Detect 61~304m / Observe 24~121m / Recognize 12~61m / Identify 6~30m |
Czułość kamery | 0.002Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Stosunek S/N | 56dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | 120dB |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
Defog | Digital |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Ilość strumieni | 3 |
Rozdzielczości | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
Strumień główny | 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
Strumień drugi | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
Strumień trzeci | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Dzień/noc | ICR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Oświetlacz | 50m |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711 |
Wejście alarmowe | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 4 |
Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
Pobór mocy | max 8.5W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP67 |
IK10 | Tak |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
Wymiary | 245×86×72mm |
Waga | 0.92kg |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
Ai - Metadane | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon) |
Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
Ai - SMD | SMD 3.0 |
Ai - Inteligentne wyszukiwanie | Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie zdarzeń inteligentnych z rejestratorem Ai. |
Cechy
Numer katalogowy | 49059 |
Model | BCS-P-TIP54VSR5-Ai2 |
Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |
Rodzaj obiektywu | Motozoom |
Rozdzielczość | 2688x1520 |
Obsługa kart pamięci | Tak |
Obsługa WiFi | Tak |
Detekcja ruchu | Tak |
Typ obudowy | Tubowa |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Producent | BCS |