KAMERA 4w1 DAHUA SD59225DB-HC
- Numer katalogowy: 43420
- Producent: DAHUA
- Model: SD59225DB-HC
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Czułość przetwornika: 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (światło IR)
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Sprzedaż hurtowa (utwórz konto)
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
KAMERA 4w1 DAHUA SD59225DB-HC
Najważniejsze cechy
- Kamera PTZ 2MP 25x Starlight IR HDCVI
- Przetwornik 1/2,8"" 2-megapikselowy CMOS STARVIS™
- 25-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Prawdziwy WDR 120 dB, 3D NR
- Maks. 25/30 kl./s przy 1080p, 25/30/50/60 kl./s przy 720p
- Zasięg podczerwieni do 150 m
- Klasa szczelności IP66
Wymiary i sposób montażu
Elementy komplementarne
Specyfikacja techniczna
Kamera | ||||
Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
Piksel | 2 MP | |||
Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
ROM | 128 MB | |||
RAM | 256 MB | |||
Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |||
System skanowania | PS | |||
Min. Oświetlenie | 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (światło IR) | |||
Zasięg oświetlenia | 150 m (492,13 stopy) (IR) | |||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom Prio; Ręcznie | |||
Ilość diod | 4 (IR) | |||
Obiektyw | ||||
Ogniskowa | 4,8–120 mm | |||
Max. Przysłona | F1,6–F3,5 | |||
Kąt widzenia | H: 60,6°–3,2°; Pionowa kąt widzenia: 34,1°–1,8°; D: 69,4°–3,7° | |||
Zoom optyczny | 25× | |||
Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
Odległość ogniskowania | 0,1–2 m (0,33–6,56 stopy) | |||
Sterowanie przysłoną | Automatycznie; Ręcznie | |||
Odległość DORI | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
1655,2 m (5430,45 stóp) | 653,8 m (2145,01 stopy) | 331,0 m (1085,96 stopy) | 165,5 m (542,98 stopy) | |
Kamera PTZ | ||||
Zakres obrotu/pochylenia | Panorama: od 0° do 360° bez końca; | |||
Nachylenie: od –15° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | ||||
Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°–300°/s Nachylenie: 0,1°–200°/s | |||
Prędkość presetów | Pan: 400°/s; | |||
Tilt: 300°/s | ||||
Ilość presetów | 300 | |||
Liczba tras | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
Liczba patroli | 5 | |||
Liczba skanowań | 5 | |||
Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
Ruch bezczynny | Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd | |||
Protokół PTZ | DH-SD | |||
Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | ||||
Wideo | ||||
Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 ×576/704 × 480) | |||
Liczba klatek na sekundę wideo | 1080p (25/30 kl./s); 720p (25/30/50/60 kl./s) | |||
Dzień/Noc | Tak | |||
BLC | Tak | |||
Funkcja WDR | 120dB | |||
HLC | Tak | |||
Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie | |||
Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR | |||
Funkcja Defog | Elektroniczny | |||
Zoom cyfrowy | 16× | |||
Obracanie obrazu | 180° | |||
Strefy prywatności | Tak | |||
Stosunek sygnału do szumu | ≥50 dB | |||
Funkcja | ||||
Tryb wyjściowy produktu CVI | TVI; CVI;CVBS; AHD (CVBS jest używany tylko do debugowania) | |||
Certyfikacja | ||||
Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Część 15 podrozdział B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, nr 60950-1 | |||
Składowanie | ||||
Wyjście analogowe | 1 kanał (wyjście CVBS/CVI, BNC) | |||
Złącze RS-485 | 1 (zakres szybkości transmisji: 1200 b/s–9600 b/s) | |||
Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) | |||
Połączenie alarmowe | Skanować; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; Wyjście cyfrowe alarmu | |||
Zdarzenie alarmowe | Wejście alarmowe | |||
Zasilanie | ||||
Zasilanie | 24 V DC, 2,5 A ± 25% | |||
Pobór mocy | Basic: 10 WMax.: 21 W (PTZ + illuminator) | |||
Warunki pracy | ||||
Temperatura | Od –40°C do +70°C (od –40 do +158°F) | |||
Wilgotność | ≤95% | |||
Ochrona | Stopień ochrony IP66; TVS 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
Ogólne | ||||
wymiary produktu | 310,0 mm × Φ185,7 mm (12,20" × Φ7,31") | |||
Waga netto | 3,9 kg (8,60 funta) | |||
Waga brutto | 7,2 kg (15,87 funta) | |||
Cechy
Numer katalogowy | 43420 |
Model | SD59225DB-HC |
Rodzaj przetwornika | CMOS |
Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
Wielkość przetwornika | 1/2.8" |
Czułość przetwornika | 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (światło IR) |
Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Rodzaj obiektywu | Motozoom |
Wbudowany obiektyw | Tak |
Kąt widzenia | 60.6° - 3.2° |
Ogniskowa obiektywu | 4.8-120mm |
Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
Balans bieli | Tak |
Klasa szczelności | IP66 |
Obsługa dźwięku | Tak |
HLC | Tak |
BLC | Tak |
WDR | Tak |
Wymiary przedmiotu | 310,0 mm × Φ185,7 mm (12,20" × Φ7,31") |
Typ obudowy | Obrotowa |
Zasilanie kamery | 24 V DC, 2,5 A ± 25% |
Temperatura pracy | Od –40°C do +70°C (od –40 do +158°F) |
Widoczność w nocy | 150 m |
Gwarancja | 5 lat |
Gwarancja dla firm | 5 lat |
Producent | DAHUA |