Klimatyzacja jednostka kasetonowa SEVRA SEV-12MC
- Numer katalogowy: 43296
- Producent: SEVRA
- Model: SEV-12MC
- Gwarancja: 5 lat
- Gwarancja dla firm: 5 lat
- Seria: MULTI SPLIT AUX
- Moc klimatyzatora: 3,5 kW
- Klasa wydajności energetycznej: A++/ A+
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
Klimatyzacja jednostka kasetonowa SEVRA SEV-12MC
Jednostki kasetonowe
Systemy komercyjne - rozwiązanie dla biur, hoteli, sal konferencyjnych.
Wysokowydajne jednostki SEVRA doskonale sprawdzą się w dużych pomieszczeniach, wymagających efektywnej klimatyzacji - w lokalach handlowych i usługowych, w biurach, salach konferencyjnych i innych przestrzeniach komercyjnych.
Wysoka wydajność energetyczna
Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy komercyjne Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej - SEER od 6,1 i SCOP od 4,0. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności.
Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.
Czynnik chłodniczy r32
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością
i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Niezawodna praca jednostek
Systemy komercyjne SEVRA charakteryzują się stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, klimatyzatory SEVRA działają niezawodnie już od temperatury zewnętrznej -15°C w trybie chłodzenia i -15°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu o każdej porze roku.
Wbudowana pompka skroplin:
Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadza kondensat wody na wysokość do 1200 mm powyżej poziomu tacy skroplin. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Wielokierunkowy nawiew powietrza 360°
Dodatkowe otwory nawiewne w narożnikach panelu jednostki kasetonowej sprawiają, że powietrze nadmuchiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°). Zapewnia to równomierną dystrybucję klimatyzowanego powietrza w pomieszczeniu i optymalne warunki nawet na dużej powierzchni.
Specyfikacja techniczna:
Model kompletu | SEV-12CAC | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 3,60 (1,35 - 4,40) | |
[Btu/h] | 12000 (4600 - 15000) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 4,20 (1,24 - 5,30) | |
[Btu/h] | 14300 (4200 - 18100) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | |
SEER | [W/W] | 6.2 | |
SCOP | [W/W] | 4.1 | |
Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++ / A+ | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-12CAC | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 700/600/530 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 45/44/36 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 56 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 570x570x260 | |
Wymiary panelu | [mm] | 650x650x55 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 17 / 20 | |
Waga panelu netto/brutto | [kg] | 2,2 / 3,7 | |
Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-12CAO | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 800x315x545 | |
Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 35 / 38 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,7 (1/2) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | |
Model kompletu | SEV-42CAC | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 12,10 (2,90 - 13,50) | |
[Btu/h] | 42000 (9800 - 46000) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 13,50 (2,60 - 15,00) | |
[Btu/h] | 46000 (8800 - 51100) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | |
SEER | [W/W] | 6.1 | |
SCOP | [W/W] | 4 | |
Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++ / A+ | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-42CAC | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 1800/1550/1350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 51/48/45 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 62 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 835x835x290 | |
Wymiary panelu | [mm] | 950x950x55 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 26,5 / 30,5 | |
Waga panelu netto/brutto | [kg] | 5,3 / 7,8 | |
Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-42CAO | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 4200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 970x395x805 | |
Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 72 / 76 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 15,88 (5/8) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. | |||
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego. | |||
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |
Numer katalogowy | 43296 |
Model | SEV-12MC |
Gwarancja | 5 lat |
Gwarancja dla firm | 5 lat |
Producent | SEVRA |
Seria | MULTI SPLIT AUX |
Moc klimatyzatora | 3,5 kW |
Klasa wydajności energetycznej | A++/ A+ |
Funkcja grzania | Tak |
Zestaw | Nie |
Max powierzchnia pomieszczenia (m2) | 35 m2 |
Jednostka wewnętrzna | Tak |
Jednostka zewnętrzna | Nie |