Klimatyzacja jednostka przypodłogowo-sufitowa SEVRA SEV-18MF
- Numer katalogowy: 43294
- Producent: SEVRA
- Model: SEV-18MF
- Gwarancja: 5 lat
- Gwarancja dla firm: 5 lat
- Seria: MULTI SPLIT AUX
- Moc klimatyzatora: 5,1 kW
- Klasa wydajności energetycznej: A++/ A+
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
Klimatyzacja jednostka przypodłogowo-sufitowa SEVRA SEV-18MF
Jednostki przypodłogowo-sufitowe
Systemy komercyjne - rozwiązanie dla biur, hoteli, sal konferencyjnych.
Wysokowydajne jednostki SEVRA doskonale sprawdzą się w dużych pomieszczeniach, wymagających efektywnej klimatyzacji - w lokalach handlowych i usługowych, w biurach, salach konferencyjnych i innych przestrzeniach komercyjnych.
Wysoka wydajność energetyczna
Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy komercyjne Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej - SEER od 6,1 i SCOP od 4,0. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności.
Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.
Czynnik chłodniczy r32
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością
i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Specyfikacja techniczna:
Model kompletu | SEV-18CAF | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 5,00 (1,53 - 5,60) | |
[Btu/h] | 18000 (5200 - 19100) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 5,60 (1,40 - 6,20) | |
[Btu/h] | 19100 (4800 - 21200) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | |
SEER | [W/W] | 6.1 | |
SCOP | [W/W] | 4.1 | |
Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++ / A+ | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-18CAF | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 900/730/650 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 45/40/34 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 56 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 929x660x205 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 25 / 28 | |
Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-18CAO | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 55 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 800x315x545 | |
Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 37 / 40 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,7 (1/2) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 30 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 20 | |
Model kompletu | SEV-42CAF | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 12,10 (2,90 - 13,50) | |
[Btu/h] | 42000 (9800 - 46000) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 13,50 (2,60 - 15,00) | |
[Btu/h] | 46000 (8800 - 51100) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | |
SEER | [W/W] | 6.1 | |
SCOP | [W/W] | 4 | |
Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++ / A+ | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-42CAF | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 1800/1550/1350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 53/50/47 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 63 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 1631x660x205 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 44 / 50 | |
Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-42CAO | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 4200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 970x395x805 | |
Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 72 / 76 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 15,88 (5/8) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. | |||
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego. | |||
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |
Numer katalogowy | 43294 |
Model | SEV-18MF |
Gwarancja | 5 lat |
Gwarancja dla firm | 5 lat |
Producent | SEVRA |
Seria | MULTI SPLIT AUX |
Moc klimatyzatora | 5,1 kW |
Klasa wydajności energetycznej | A++/ A+ |
Funkcja grzania | Tak |
Zestaw | Nie |
Max powierzchnia pomieszczenia (m2) | 50 m2 |
Jednostka wewnętrzna | Tak |
Jednostka zewnętrzna | Nie |