KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
- Numer katalogowy: 27747
- Producent: DAHUA
- Model: HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Rodzaj obiektywu: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Sprzedaż hurtowa (utwórz konto)
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
..lub zaloguj się i sprawdź niższe ceny, oraz inne korzyści!
Kupujesz detalicznie? Przejdź na eltrox.pl
KAMERA HDCVI HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Najważniejsze cechy
- Kamera 5 MP Starlight HDCVI IR
- Maks. 25 kl./s przy 5 MP (wyjście wideo 16:9)
- Technologia Starlight, prawdziwy WDR 120 dB, 3D NR
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Stały obiektyw 3,6 mm
- Wbudowany mikrofon
- Maksymalny zasięg IR do 80 m
- Inteligentna podczerwień
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie DC12V
Wymiary i sposób montażu
Elementy komplementarne
Specyfikacja techniczna
Kamera | |||||
Przetwornik obrazu | 1/2,7 cala CMOS | ||||
Max. Rozdzielczość | 2880 (wys.) × 1620 (szer.) | ||||
Piksel | 5 MP | ||||
System skanowania | PS | ||||
Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/3 s – 1/100 000 sNTSC: 1/4 s – 1/100 000 s | ||||
Stosunek sygnału do szumu | 0,001 luksa/F1,6, 30IRE, 0 luksów IR wł. | ||||
Min. Oświetlenie | > 65 dB | ||||
80 m (262,47 stopy) | |||||
Zasięg oświetlenia | Automatyczny / ręczny | ||||
Ilość diod | 4 | ||||
Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°–360°Pochylenie: 0°–90°Obrót: 0°–360° | ||||
Obiektyw | |||||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
Typ mocowania | Zobacz materiał M12 | ||||
Ogniskowa | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||
Max. Przysłona | F1.6 | ||||
Pole widzenia | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (po przekątnej × poziomie × pionie)6 mm: 65° × 57° × 30° (po przekątnej × poziomie × pionie)8 mm: 48°×43°×24° (po przekątnej × poziomej × pionowej) | ||||
Typ tęczówki | Stała przysłona | ||||
Odległość ogniskowania | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 stopy)6 mm: 3,1 m (10,2 stopy)8 mm: 4,3 m (14,1 stopy) | ||||
Odległość DORI | Soczewka | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
3,6 mm | 80 m (262,5 stopy) | 32 m (105,0 stopy) | 16 m (52,5 stopy) | 8 m (26,2 stopy) | |
6 mm | 80 m (262,5 stopy) | 48 m (157,5 stopy) | 24 m (78,7 stopy) | 12 m (39,4 stopy) | |
8 mm | 150,4 m (493,4 stopy) | 60,2 m (197,5 stopy) | 30,1 m (98,8 stopy) | 15 m (49,2 stopy) | |
Wideo | |||||
Klatek | CVI:PAL: 5M@25 kl./s; 4M@25 kl./s; 1080P@25 kl./sNTSC: 5M@25 kl./s; 4M@30 kl./s; 1080P@30 kl./sAHD:PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./sTVI:PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./sCVBS | ||||
:PAL: 960 godz.; NTSC: 960H | |||||
Rozdzielczość | 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
Dzień/Noc | Automatyczne przełączanie przez ICR | ||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
Funkcja WDR | 120 dB | ||||
Balans bieli | Automatyczny / ręczny | ||||
Kontrola wzmocnienia | Automatyczny / ręczny | ||||
Redukcja szumów | 2D NR/3D NR | ||||
Inteligentna podczerwień | Tak | ||||
Odbicie lustrzane | Wył./Wł. | ||||
Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
Certyfikaty | |||||
Certyfikaty | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 nr 60950-1) | ||||
Interfejsy | |||||
Interfejs audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | ||||
Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC (przełącznik DIP) | ||||
Zasilanie | |||||
Zasilanie | Prąd stały 12 V ±30% | ||||
Pobór mocy | Maksymalnie 9,6 W (12 V DC, IR wł.) | ||||
Warunki pracy | |||||
Temperatura | –40°C do +60°C (–40°F do +140°F); < 95% (bez kondensacji) | ||||
Temperatura przechowywania | –40°C do +60°C (–40°F do +140°F); < 95% (bez kondensacji) | ||||
Stopień ochrony | Stopień ochrony IP67 | ||||
Ogólne | |||||
Obudowa | Metal w całej obudowie | ||||
Wymiary kamery | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61 cala × 3,56 cala × 3,56 cala) | ||||
Waga netto | 0,77 kg (1,70 funta) | ||||
Waga brutto | 1,04 kg (2,29 funta) | ||||
Cechy
Numer katalogowy | 27747 |
Model | HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2 |
Rozdzielczość kamery | 5MPX |
Rodzaj obiektywu | Stały |
Wandaloodporność | Nie |
Wbudowany obiektyw | Tak |
Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
Widoczność w nocy | 80 m |
Ogniskowa obiektywu | 3.6mm |
Kąt widzenia | 92° |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Typ obudowy | Tubowa |
Producent | DAHUA |
Technologia | CVI |
Rodzaj podświetlenia | IR (podczerwień) |